ក្បាលក្តារ TYSZ សម្រាប់ខ្សែតែមួយ ទាញខ្សែពីរ
ទិន្នន័យបច្ចេកទេស
គំរូ | ការពិពណ៌នា | បន្ទុកដែលបានវាយតម្លៃ (kN) | ទំងន់ (គីឡូក្រាម) | ទទឹងកង់ (មម) | ចំណាំ |
SZ2-6-75 | ខ្សែមួយទាញខ្សែពីរ | 60 | ១២.៥ | 75 | អ្នកដឹកនាំបំបែក |
SZ2-8-100 | ខ្សែមួយទាញខ្សែពីរ | 80 | 17 | ១០០ | |
SZ2-13-110 | ខ្សែមួយទាញខ្សែពីរ | ១៣០ | ១១០ | ១១០ | |
SZ2-18-125 | ខ្សែមួយទាញខ្សែពីរ | ១៨០ | ១២៥ | ១២៥ | |
SZ3-8-75 | ខ្សែមួយទាញខ្សែបី | 80 | 19 | 75 | |
SZ3-10-100 | ខ្សែមួយទាញខ្សែបី | ១០០ | ១០០ | ||
SZ3-13-100 | ខ្សែមួយទាញខ្សែបី | ១៣០ | ១០០ | ||
SZ3-18-110 | ខ្សែមួយទាញខ្សែបី | ១៨០ | ១១០ | ||
SZ4-13-100 | ខ្សែពួរមួយទាញខ្សែភ្លើងបួន | ១៣០ | 96 | ១០០ | |
SZ4-18-100 | ខ្សែពួរមួយទាញខ្សែភ្លើងបួន | ១៨០ | 90 | ១០០ | |
SZ4-18-110 | ខ្សែពួរមួយទាញខ្សែភ្លើងបួន | ១៨០ | 90 | ១១០ | |
SZ4-25-110 | ខ្សែពួរមួយទាញខ្សែភ្លើងបួន | ២៥០ | ១០៥ | ១១០ | |
SZ4-32-125 | ខ្សែពួរមួយទាញខ្សែភ្លើងបួន | ៣២០ | ១៥០ | ១២៥ | |
SZ6-25-100 | ខ្សែពួរមួយទាញខ្សែភ្លើងប្រាំមួយ។ | ២៥០ | ១៤០ | ១០០ | |
SZ2A-8-75 | ខ្សែមួយទាញខ្សែពីរ | 80 | ១០០ | 75 | រ៉កសមតុល្យ |
SZ2A-8-100 | ខ្សែមួយទាញខ្សែពីរ | 80 | ១០០ | ១០០ | |
SZ2A-8-110 | ខ្សែមួយទាញខ្សែពីរ | 80 | ១០០ | ១១០ | |
SZ3A-8-75 | ខ្សែមួយទាញខ្សែបី | 80 | ១០០ | 75 | |
SZ3A-10-100 | ខ្សែមួយទាញខ្សែបី | ១០០ | ១១៤ | ១០០ | |
SZ3A-13-110 | ខ្សែមួយទាញខ្សែបី | ១៣០ | ១៣០ | ១១០ | |
SZ3A-18-110 | ខ្សែមួយទាញខ្សែបី | ១៨០ | ១៤០ | ១១០ | |
SZ3A-18-125 | ខ្សែមួយទាញខ្សែបី | ១៨០ | ១៥៥ | ១២៥ | |
SZ4A-13-100 | ខ្សែពួរមួយទាញខ្សែភ្លើងបួន | ១៣០ | ១២៧ | ១០០ | |
SZ4A-13-110 | ខ្សែមួយទាញខ្សែបី | ១៣០ | ១៤០ | ១១០ | |
SZ4A-18-110 | ខ្សែពួរមួយទាញខ្សែភ្លើងបួន | ១៨០ | ១៥៥ | ១១០ | |
SZ4A-18-125 | ខ្សែមួយទាញខ្សែបី | ១៨០ | ១៦០ | ១២៥ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង