TYST Conductor Lifter សម្រាប់ការសាងសង់ខ្សែបញ្ជូន
ទិន្នន័យបច្ចេកទេស
គំរូ | បន្ទុកដែលបានវាយតម្លៃ (kN) | ប្រវែងថាស (មម) | ទំងន់ (គីឡូក្រាម) | |
ST8 | 8 | 60 | 0.9 | |
ST12 | 12 | ១២០ | ២.៥ | |
ST25 | 25 | ១៦០ | 7 | |
ST40 | 40 | ២៥០ | ១០.៥ | |
គំរូ | បន្ទុកដែលបានវាយតម្លៃ (KN) | ប្រវែងចង្អូរ (មម) | ទំងន់ (គីឡូក្រាម) | |
ST25-2 | 2X12 | ១២០ | 13 | អាំងឌុចស្យុងពីរ |
ST50-2 | 2X25 | ១៦០ | 25 | អាំងឌុចស្យុងពីរ |
ST80-2 | 2X40 | ២៥០ | 40 | អាំងឌុចស្យុងពីរ |
ST36-3 | 3X12 | ១២០ | 21 | អាំងវឺតទ័របីបាច់ |
ST75-3 | 3X25 | ១៦០ | 35 | អាំងវឺតទ័របីបាច់ |
ST120-3 | 3X40 | ២៥០ | 60 | អាំងវឺតទ័របីបាច់ |
ST48-4 | 4X12 | ១២០ | 35 | អាំងវឺតទ័រចំនួនបួន |
ST100-4 | 4X25 | ១៦០ | 60 | អាំងវឺតទ័រចំនួនបួន |
ST160-4 | 4X40 | ២៥០ | 90 | អាំងវឺតទ័រចំនួនបួន |
ST150-6 | 6X25 | ១៦០ | 70 | ប្រាំមួយ បណ្តុំ conductors |
ST240-6 | ៦X៤០ | ២៥០ | ១១០ | ប្រាំមួយ បណ្តុំ conductors |
ST200-8 | 8X25 | ១៦០ | ១២០ | អាំងវឺតទ័រចំនួនប្រាំបី |
ST320-8 | 8X40 | ២៥០ | ១៦០ | អាំងវឺតទ័រចំនួនប្រាំបី |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង