ខ្ចៅចំហរដែលមានកន្ទុយស្រួច/រឹតបន្តឹងក្បាលឆកោនរាងការ៉េ
ទិន្នន័យបច្ចេកទេស
Wrench បើកចុងជាមួយនឹង Sharp Tail | ||
ការប្រើប្រាស់៖ អនុវត្តទៅលើការរឹតបន្តឹងក្បាលឆកោន ឬប៊ូឡុងក្បាលការ៉េ។ពន្យល់៖ ការបញ្ជាក់សំដៅលើទំហំទល់មុខក្បាលឆកោន ឬក្បាលការ៉េ។ | ||
គំរូ | ប្រវែង(ម.ម) | ទំងន់ (គីឡូក្រាម) |
14 (M8) | ២៨០ | ០.២ |
17 (M10) | ២៨០ | 0.25 |
19 (M12) | ៣០០ | 0.35 |
22 (M14) | ៣២០ | 0.45 |
24 (M16) | ៣៥០ | 0.65 |
27(M18) | ៣៦០ | ០.៧ |
30 (M20) | ៤០០ | 1.0 |
32 (M22) | ៤០០ | ១.២ |
36 (M24) | ៤២០ | ១.៤ |
41(M27) | ៤៥០ | ១.៩ |
46 (M30) | ៤៨០ | ២.៥ |
50 (M33) | ៥០០ | ៣.០ |
55(M36) | ៥០០ | ៣.៩ |
65 (M42) | ៥២០ | ៤.២ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង